プラン比較
| 機能 | 無料プラン | プレミアム |
|---|---|---|
| コーデカレンダー・予定・リマインダー・シェア | 利用可能 | 利用可能 |
| 登録できる服の数 | 20 | 無制限 |
| 似たアイテムの検索 | 3 / 月次サイクルごと | 無制限 |
| コーデ写真のアップロード | 3 / 月次サイクルごと | 無制限 |
| クローゼット診断 | 概要 | 詳細レポート |
| 保存できる試着モデル | ドール1体+リアルなモデル1体 | 合計10体 |
| クローゼットに相談・コーデ提案 | 無制限 | |
| カスタムタグ | 利用可能 | |
| 毎月の無料枠 | ドール生成1回+バーチャル試着1回(内容は変更される場合があります) | |
| クレジットパックの割引 | プレミアム有効期間中 |
料金表
(米国向けの米ドル価格を基準としています。他の地域では、為替レートや各プラットフォームの価格設定方針により価格が変動する場合があります)
プレミアム定期購入
| 月払い | 年払い |
|---|---|
| $3.99 | $35.90約25%お得 |
クレジットパック
| パック | 通常価格 | 会員価格 |
|---|---|---|
| 15 クレジット | $1.99 | $1.59約20%お得 |
| 50 クレジット | $5.99 | $4.79約20%お得 |
| 120 クレジット | $13.90 | $10.90約22%お得 |
年払いの割引率は月払い12か月分との比較です。クレジットパックの割引率は通常価格との比較です。
クレジットの使い道
| 操作 | 1回のクレジット数 |
|---|---|
| バーチャル試着 | 3 |
| バーチャルドール生成 | 5 |
| 自分の写真からリアルなモデルを作成 | 5 |
| 日常写真からの取り込み(写真1枚) | 3 |
購入前にご確認ください
プレミアムは解約するまで、選んだプランの価格で毎月または毎年自動更新されます。ストアに表示される更新日前に、AppleのサブスクリプションまたはGoogle Playの定期購入から解約してください。支払済み期間の終了までは利用できます。アカウントを削除しても、定期購入は自動的には解約されません。
アプリ内商品の決済はAppleまたはGoogleが行い、購入確認後にサービスを提供します。返金は購入したストアの方針に従って申請してください。